Představujeme Vám unikátní projekt, který Vám nabídne moderní bydlení ve dvou terasových vila domech v klidné, okrajové části Kníničky. Zde na Vás čekají okouzlující výhledy na krásnou přírodu plnou zeleně a lesů a to vše v dosahu 10 minut od centra města.
Projekt U Hlubočku se zaměřuje na komunitní bydlení, v bytových jednotkách o dispozicích 1+kk – 4+kk. Každá z nich má k dispozici prostorné balkony, velkorysé terasy, ale i zahrádky, které v zeleném svahu povedou až k lesu a místnímu potoku. Nedílnou součástí bude také společný soukromý park a multifunkční prostor, kde budete moci uspořádat piknik, grilování nebo si něco vypěstovat.
Bydlení, které spojuje výjimečnou lokalitu, moderní technologie, komfort i ekologii v jednom, to je Váš nový domov, který budete milovat – U Hlubočku.
Při pohledu z okna Vás budou čekat výhledy na ničím nerušenou přírodu a lesy.
Do detailu promyšlené bytové domy budou vybaveny tepelnými čerpadly a solárními panely, kde se myslelo na bydlení šetrné k přírodě i peněženkám rezidentů. Byty směrované na západ budou mít ve standardu předokenní žaluzie a rekuperaci. Samozřejmostí bude vnitřní parkování, ke kterému se dostanete pohodlně výtahem a dostatek úložných prostor v podobě skladů a sklepů.
Samozřejmostí bude volba materiálů pro dokončení Vašeho bydlení, kde se počítá minimálně s vyšším standardem.
Termín dokončení vila domů je stanoven na podzim 2024.
Kníničky, ležící u Brněnské přehrady na levém břehu Svratky, si dosud zachovávají vesnický charakter. Zástavba samotných Kníniček se rozkládá při východní hranici městské části pod úpatím Mniší hory. Součástí katastru Kníniček je i část Brněnské přehrady včetně poloviny přehradní hráze.
V rámci lokality máte na dosah oblíbenou cyklostezku, nepřeberné možnosti procházek pro Vaše psí mazlíčky, ale i klidné posezení přímo u Mnišího potoka (Hlubočku), díky němuž vznikl název samotného projektu.
Jen pět minut od Vašeho nového bydlení, máte k dispozici Golf Resort Kaskáda, který Vám nabídne jak sportovní vyžití, tak i odpočinek ve wellness.
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Terasa/zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10036 | 1+kk | 1. NP | 32 m² | 6m² / - | Rezervováno | rezervováno | detail |
09823 | 1+kk | 4. NP | 38 m² | 10m² / - | 4 406 568 Kč | volné | detail |
09844 | 1+kk | 3. NP | 49 m² | 12m² / - | 5 614 546 Kč | volné | detail |
09766 | 2+kk | 5. NP | 86 m² | 38m² / - | 7 569 180 Kč | volné | detail |
10033 | 2+kk | 2. NP | 56 m² | 6m² / - | Rezervováno | rezervováno | detail |
10034 | 2+kk | 2. NP | 56 m² | 6m² / - | prodáno | prodáno | detail |
10040 | 2+kk | 5. NP | 80 m² | 34m² / - | Rezervováno | rezervováno | detail |
09819 | 2+kk | 4. NP | 54 m² | 10m² / - | 5 798 117 Kč | volné | detail |
09826 | 2+kk | 1. NP | 139 m² | 20m² / 67m² | 8 624 406 Kč | volné | detail |
09828 | 2+kk | 2. NP | 56 m² | 6m² / - | 7 040 589 Kč | volné | detail |
09829 | 2+kk | 2. NP | 69 m² | 12m² / - | 7 910 881 Kč | volné | detail |
09830 | 2+kk | 3. NP | 69 m² | 18m² / - | 7 698 341 Kč | volné | detail |
09831 | 2+kk | 3. NP | 69 m² | 17m² / - | 7 647 032 Kč | volné | detail |
09843 | 2+kk | 3. NP | 69 m² | 17m² / - | 7 704 919 Kč | volné | detail |
09845 | 2+kk | 4. NP | 65 m² | 10m² / - | Rezervováno | rezervováno | detail |
09846 | 2+kk | 4. NP | 54 m² | 10m² / - | 6 384 961 Kč | volné | detail |
09847 | 2+kk | 4. NP | 54 m² | 10m² / - | 6 334 968 Kč | volné | detail |
09857 | 2+kk | 4. NP | 54 m² | 10m² / - | 6 334 968 Kč | volné | detail |
09859 | 2+kk | 1. NP | 59 m² | 10m² / - | 6 105 850 Kč | volné | detail |
09860 | 2+kk | 1. NP | 59 m² | 10m² / - | 6 121 660 Kč | volné | detail |
09861 | 2+kk | 1. NP | 60 m² | 10m² / - | 6 162 876 Kč | volné | detail |
09862 | 2+kk | 1. NP | 59 m² | 10m² / - | 6 114 305 Kč | volné | detail |
09863 | 2+kk | 1. NP | 83 m² | 33m² / - | 7 011 286 Kč | volné | detail |
10032 | 3+kk | 1. NP | 214 m² | 63m² / 80m² | prodáno | prodáno | detail |
10037 | 3+kk | 5. NP | 117 m² | 41m² / - | prodáno | prodáno | detail |
10038 | 3+kk | 5. NP | 135 m² | 71m² / - | Rezervováno | rezervováno | detail |
10039 | 3+kk | 5. NP | 109 m² | 39m² / - | prodáno | prodáno | detail |
09820 | 3+kk | 3. NP | 81 m² | 18m² / - | 8 664 072 Kč | volné | detail |
09821 | 3+kk | 5. NP | 101 m² | 25m² / - | 10 583 561 Kč | volné | detail |
09827 | 3+kk | 2. NP | 82 m² | 7m² / - | 9 413 144 Kč | volné | detail |
10030 | 4+kk | 1. NP | 287 m² | 40m² / 133m² | prodáno | prodáno | detail |
10035 | 4+kk | 2. NP | 112 m² | 13m² / - | 12 375 390 Kč | volné | detail |
09822 | 4+kk | 5. NP | 192 m² | 87m² / - | 14 601 812 Kč | volné | detail |
09824 | 4+kk | 1. NP | 174 m² | 21m² / 70m² | 11 575 734 Kč | volné | detail |
09825 | 4+kk | 1. NP | 287 m² | 40m² / 133m² | 14 768 512 Kč | volné | detail |
09842 | 4+kk | 3. NP | 139 m² | 33m² / - | 13 790 338 Kč | volné | detail |
09858 | 4+kk | 4. NP | 108 m² | 20m² / - | 11 518 584 Kč | volné | detail |
09865 | 4+kk | 2. NP | 98 m² | 11m² / - | 11 107 418 Kč | volné | detail |
09866 | 4+kk | 2. NP | 99 m² | 10m² / - | 11 154 764 Kč | volné | detail |
09867 | 4+kk | 2. NP | 99 m² | 11m² / - | 11 144 182 Kč | volné | detail |
09868 | 4+kk | 2. NP | 124 m² | 44m² / - | 12 654 585 Kč | volné | detail |
Vyplňte Váš telefon a my se Vám ve stanovenou dobu ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů
Firma je zapsaná Krajským soudem v Brně odd. C vložka 37941
Tento developerský projekt zaštiťuje společnost REKO a.s., která úspěšně zrealizovala desítky podobných developerských projektů, převážně v Brně, v Praze či Hradci Králové.